| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | STABLECU |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO, ROHS, FCC |
| Model Number: | ST310-4T15GB/18.5GB/22GB |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| মূল্য: | To be negotiated |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 2-3 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
| Cooling Method: | Air Cooling | ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Working Temperature: | -10℃~+40℃ | Application: | Industrial Equipment |
| Speed Range: | 1:100 | Torque Control Mode: | V/F, Vector |
| Humidity: | 5-95% | Color: | Gray |
| লক্ষণীয় করা: | এয়ার কুলড থ্রি ফেজ ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার,18.5 কিলোওয়াট থ্রি ফেজ ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার |
||
| প্যারামিটার | বর্ণনা |
| টর্ক শুরু করুন | 0.5HZ |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 3-ফেজ 380V/400V/415V/440V/460V |
| শক্তি | 15KW/18.5KW/22KW |
| সুরক্ষা স্তর | IP20 |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং |
| আর্দ্রতা | 5-95% |
| রঙ | ধূসর |
| ওজন | 11 কেজি |
| গতি নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±0.5% |
| টর্ক কন্ট্রোল মোড | V/F, ভেক্টর |
ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ইমেজ
![]()
![]()